Конвекторы отопления КН-20 "Комфорт"
Конвекторы отопления КН-20 "Комфорт" стальные настенные с
кожухом проходные и концевые вертикального и горизонтального исполнения. Делаем
с воздушными заслонками.
Конвекторы отопительные КН-20 "Комфорт" одинарные
|
Обозначение конвектора «Комфорт» |
Номинальный тепловой поток |
| кВт | |
| КН 20-0,372К(п) | 0,372 |
| КН 20-0,515К(п) | 0,515 |
| КН 20-0,655К(п) | 0,655 |
| КН 20-0,820К(п) | 0,820 |
| КН 20-0,985К(п) | 0,985 |
| КН 20-1,15К(п) | 1,15 |
| КН 20-1,315К(п) | 1,315 |
| КН 20-1,475К(п) | 1,475 |
| КН 20-1,640К(п) | 1,640 |
| КН 20-1,805К(п) | 1,805 |
| КН 20-1,970К(п) | 1,970 |
Конвекторы отопительные КН-20 "Комфорт" двойные
| Обозначение конвектора «Комфорт» концевого/ проходного |
Номинальный тепловой поток |
| кВт | |
| 2КН 20-0,372К(п) | 2x0,372 |
| 2КН 20-0,515К(п) | 2x0,515 |
| 2КН 20-0,655К(п) | 2x0,655 |
| 2КН 20-0,820К(п) | 2x0,820 |
| 2КН 20-0,985К(п) | 2x0,985 |
| 2КН 20-1,15К(п) | 2x1,15 |
| 2КН 20-1,315К(п) | 2x1,315 |
| 2КН 20-1,475К(п) | 2x1,475 |
| 2КН 20-1,640К(п) | 2x1,640 |
| 2КН 20-1,805К(н) | 2x1,805 |
| 2КН 20-1,970К(п) | 2x1,970 |
Примечание. Масса конвектора включает массу кронштейнов
крепления.
Конвекторы отопления "Универсал ТБ"
Конвекторы отопления "Универсал ТБ" стальные настенные с
кожухом малой глубины 
Конвекторы отопительные "Универсал ТБ" одинарной малой
глубины
| Обозначение конвектора «Универсал ТБ»
концевого/ проходного |
Ном. тепловой поток |
| КСК 20-0,400 | 0,400 |
| КСК 20-0,479 | 0,479 |
| КСК 20-0,655 | 0,655 |
| КСК 20-0,787 | 0,787 |
| КСК 20-0,918 | 0,918 |
| КСК 20-1,049 | 1,049 |
| КСК 20-1,180 | 1,180 |
| КСК 20-1,311 | 1,311 |
| КСК 20-1,442 | 1,442 |
| КСК 20-1,573 | 1,573 |
| КСК 20-1,704 | 1,704 |
| КСК 20-1,805 | 1,805 |
| КСК 20-1,97 | 1,97 |
Конвекторы отопительные "Универсал ТБ" двойной малой глубины
| Обозначение конвектора «Универсал ТБ»
концевого/ проходного |
Ном. тепловой поток |
| КСК 20-1,000 | 1,000 |
| КСК 20-1,150 | 1,150 |
| КСК 20-1,226 | 1,226 |
| КСК 20-1,348 | 1,348 |
| КСК 20-1,471 | 1,471 |
| КСК 20-1,593 | 1,593 |
| КСК 20-1,716 | 1,716 |
| КСК 20-1,838 | 1,838 |
| КСК 20-1,961 | 1,961 |
| КСК 20-2,083 | 2,083 |
| КСК 20-2,206 | 2,206 |
| КСК 20-2,328 | 2,328 |
| КСК 20-2,450 | 2,450 |
| КСК 20-2,574 | 2,574 |
| КСК 20-2,696 | 2,696 |
| КСК 20-2,819 | 2,819 |
| КСК 20-2,941 | 2,941 |
| КСК 20-3,41 | 3,41 |
| КСК 20-3,61 | 3,61 |
| КСК 20-3,94 | 3,94 |



