| Модель и комплектация а/м | К. ф-ла | Г/п, т
(наг./ ССУ) |
Мощн. двиг.
л.с. |
Модель КП | П/о гл. пер. | V платф, куб.м. | Сп. место | Шины | Бак, л | ТСУ ( высота ССУ ) | Особенности
комплектации автомобиля |
| ШАССИ КАМАЗ | |||||||||||
| 43114-1012-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 6,53 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 210 | кр-пет. | г/под.к., ДЗК, упр. КОМ |
| 43114-1014-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 2х210 | ─ | под "вахту" |
| 43114-1015-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 2х210 | ─ | под "вахту",леб, КОМ прив. леб.с упр. |
| 43114-1016-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 170+125 | кр-пет. | КОМ 131с упр. |
| 43114-1025-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 4680 | 1 | КАМА1260 | 170+125 | кр-пет. | леб, КОМ прив. леб.с упр. |
| 43114-1029-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 4680 | ─ | КАМА1260 | 170+125 | кр-пет. | ДЗК за кабиной |
| 43114-1031-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 170+125 | кр-пет. | без ДЗК |
| 43114-1035-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 6,53 | 4680 | ─ | 425/85R21 | 170+125 | кр-пет. | г/под.к., КОМ МП27, ДЗК |
| 43114-1912-15 | 6х6 | 7,7 | 240 | 152 | 6,53 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 210 | кр-пет. | выхл.вверх, проб маяки, защ.кож. |
| 43118-1016-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 6080 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., КОМ, кор.в/забор. |
| 43118-1016-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 6080 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., КОМ |
| 43118-1017-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 6080 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид. |
| 43118-1017-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 6080 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., кор.в/забор. |
| 43118-1018-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 4445 | 1 | КАМА1260 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, КП газов |
| 43118-1019-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 4445 | ─ | КАМА1260 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, КП газов |
| 43118-1048-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 5900 | 1 | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., лебедка |
| 43118-1048-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 5900 | 1 | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., лебедка |
| 43118-1049-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 5900 | 1 | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид. |
| 43118-1049-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 5900 | 1 | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид. |
| 43118-1050-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 5900 | 1 | 425/85R21 | 170 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, упр.КОМ |
| 43118-1087-15 | 6х6 | 12 | 240 | 142 | 5,94 | 5975 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, кор.в/забор. |
| 43118-1087-10 | 6х6 | 12 | 260 | 144 | 5,94 | 5975 | ─ | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111 |
| 43118-1089-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 6300 | 1 | 425/85R21 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, спойлер |
| 43118-1098-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 6275 | 1 | КАМА1260 | 350+210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид. |
| 43118-1918-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 6195 | ─ | КАМА1260 | 350 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., выхл.вв, эл.пнев.выв, защ.кож., кор.в/забор. |
| 43118-1960-15 | 6х6 | 12 | 240 | 152 | 7,22 | 6195 | ─ | КАМА1260 | 210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, кор.в/забор. |
| 43118-1996-10 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 6170 | 1 | 425/85R21 | 2х500 | кр-пет. | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, выхл.вв, эл.пнев.выв. |
| 43118-1999-15 | 6х6 | 12 | 240 | 142 | 5,94 | 6275 | ─ | КАМА1260 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОБ, ДЗК, РК 65111, ан.сид., кор.в/забор., ЗИП-2 |
| 4326-1033-15 | 4х4 | 5,05 | 240 | 152 | 6,53 | 4680 | 1 | 425/85R21 | 170+125 | кр-пет. | г/под.к., МКБ, ТКР Schwitzer, лебедка, ДЗК |
| 4326-1036-15 | 4х4 | 5,05 | 240 | 152 | 6,53 | 5310 | ─ | КАМА1260 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, ТКР Schwitzer |
| 4326-1037-15 | 4х4 | 5,05 | 240 | 152 | 6,53 | 5225 | ─ | 425/85R19,5 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, ТКР Schwitzer, лебедка |
| 4326-1038-15 | 4х4 | 5,05 | 240 | 152 | 6,53 | 5125 | 1 | КАМА1260 | 2х210 | ─ | г/под.к., МКБ, ТКР Schwitzer, лебедка |
| 4326-1039-15 | 4х4 | 5,05 | 240 | 152 | 6,53 | 4680 | ─ | 425/85R21 | 210 | ─ | г/под.к., МКБ, ТКР Schwitzer, ДЗК, КОМ 4310 |
| 4308-1011-05 | 4х2 | 6,5 | 140 | 141 | 4,01 | 5085 | ─ | 245/70R19,5 | 170 | ─ | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MF 362, з.брус без. |
| 4308-1012-05 | 4х2 | 6,5 | 140 | ZF5S | 4,01 | 5085 | ─ | 245/70R19,5 | 170 | ─ | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MF 362, з.брус без. |
| 4308-1010 | 4х2 | 6,5 | 178 | 141 | 4,01 | 4940 | ─ | 245/70R19,5 | 170 | ─ | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350 |
| 4308-1012 | 4х2 | 6,5 | 178 | 141 | 4,01 | 4940 | ─ | 245/70R19,5 | 170 | шк-пет | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350 |
| 4308-1032 | 4х2 | 6,5 | 178 | 141 | 4,01 | 4940 | 1 | 245/70R19,5 | 170 | шк-пет. | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350, приборы Элара |
| 4308-1052 | 4х2 | 6,5 | 178 | 141 | 4,01 | 3670 | ─ | 245/70R19,5 | 170 | шк-пет. | ан.сид., МКБ, ДЗК, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350 |
| 43255-1011 | 4х2 | 8,7 | 178 | 141 | 7,22 | 3700 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ | г/под.к., ДЗК, з. брус без., сц. MFZ 350, дв.Cummins |
| 43253-1010-15 | 4х2 | 8,9 | 240 | 152 | 5,43 | 4980 | ─ | 11.00R20 | 500 | ─ | г/под.к., ТКР Shwitzer, ДЗК, з.брус без. |
| 43253-1011-15 | 4х2 | 8,9 | 240 | 152 | 6,53 | 4720 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ТКР Shwitzer, ДЗК |
| 4355-1017 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 6,53 | 5260 | – | 425/85R21 | 210+350 | ─ | г/под.к., МКБ, МОД ср.м., ДЗК, РК 65111, от.AirTop2000/Airtronic D2 |
| 4355-1960 | 6х6 | 12 | 260 | 154 | 7,22 | 4980 | ─ | 425/85R21 | 210 | ─ | г/под.к., МКБ, МОД ср.м., ДЗК, РК 65111, КОМ леб. |
| 53205-1011-15 | 6х4 | 8,93 | 240 | 152 | 5,43 | 4050 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ | г/под.к., ТКР Shwitzer, ДЗК |
| 53205-1013-15 | 6х4 | 8,93 | 240 | 152 | 5,43 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 210 | кр-пет. | г/под.к., ТКР Shwitzer, ДЗК, ТНВД BOSCH |
| 53215-1030-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 250 | кр-пет. | г/под.к. |
| 53215-1031-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 210 | кр-пет. | г/под.к, упр.КОМ |
| 53215-1032-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 210 | кр-пет. | г/под.к., ДЗК, упр.КОМ, ТНВД BOSCH |
| 53215-1040-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | 5640 | 1 | 10.00R20 | 500 | кр-пет. | г/под.к. |
| 53215-1050-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | 5640 | 1 | 10.00R20 | 500 | кр-пет. | г/под.к. |
| 53215-1051-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | 5640 | 1 | 10.00R20 | 500 | кр-пет. | г/под.к., ДЗК, ан.сид., ТНВД BOSCH, ТКР Shwitzer |
| 53215-1066-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53215-1069-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53215-1070-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53215-1071-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ДЗК, ТНВД BOSCH, ТКР Shwitzer |
| 53215-1072-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | кр-пет. | г/под.к. |
| 53215-1090-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 6,53 | 6930 | ─ | 10.00R20 | 500 | кр-пет. | выхл.вверх |
| 53215-1932-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 210 | кр-пет. | выхл.впер, проб.м, защ.кож, упр КОМ |
| 53215-1960-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ | выхл.впер. |
| 53215-1961-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | 5640 | 1 | 10.00R20 | 350 | кр-пет. | выхл.впер, защ.кож, упр.КОМ |
| 53228-1061-15 | 6х6 | 16,1 | 240 | 152 | 5,94 | 5900 | 1 | 11.00R20 | 210 | ─ | г/под.к. |
| 53228-1062-15 | 6х6 | 16,1 | 240 | 152 | 5,94 | 5900 | 1 | 11.00R20 | 170 | ─ | г/под.к., РК 65111, ДЗК, МОБ, КОМ МП27 |
| 53228-1090-15 | 6х6 | 16,1 | 240 | 152 | 6,53 | 6700 | ─ | 11.00R20 | 210+350 | ─ | г/под.к. |
| 53228-1910-15 | 6х6 | 16,1 | 240 | 152 | 6,53 | 5215 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | г/под.к. |
| 53228-1912-15 | 6х6 | 16,1 | 240 | 152 | 6,53 | 5215 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | упр. КОМ, г/под.к. |
| 53228-1960-15 | 6х6 | 15,8 | 240 | 152 | 7,22 | 6100 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | г/под.к. |
| 53228-1963-15 | 6х6 | 15,8 | 240 | 152 | 6,53 | 5565 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | выхл.вверх,упр.КОМ,проб.м,г/под.к |
| 53228-1965-15 | 6х6 | 15,8 | 240 | 152 | 7,22 | 6100 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | г/под.к. |
| 53228-1990-15 | 6х6 | 15,6 | 240 | 152 | 6,53 | 6700 | ─ | 11.00R20 | 210+350 | ─ | упр.КОМ, КОМ леб, г/под.к. |
| 53229-1029-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 6,53 | 4980 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к, упр.КОМ |
| 53229-1033-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 5,43 | 4980 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1035-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 5,43 | 4980 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1036-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 5,43 | 4980 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к,BOSCH |
| 53229-1038-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 5,94 | 4305 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к, упр.КОМ |
| 53229-1039-15 | 6х4 | 16,8 | 240 | 152 | 5,94 | 4305 | ─ | 11.00R20 | 250 | шк-пет. | г/под.к., ДЗК, упр.КОМ, з.брус без., эл.пнев.выв. |
| 53229-1040-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,43 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1041-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,43 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к,BOSCH |
| 53229-1059-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., упр.КОМ, люк под КОМ МП37 |
| 53229-1060-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,43 | 5640 | 1 | 11.00R20 | 500 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1064-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1066-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5640 | 1 | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к, упр.КОМ |
| 53229-1093-15 | 6х4 | 16,6 | 240 | 152 | 5,43 | 6900 | 1 | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 53229-1095-15 | 6х4 | 16,6 | 240 | 152 | 5,43 | 6900 | 1 | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ДЗК, ТНВД BOSCH |
| 53229-1950-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | выхл.впер,г/под.к,КОММП02-4215008 |
| 53229-1951-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,43 | 5640 | 1 | 11.00R20 | 170 | ─ | г/под.к., ДЗК, КОМ МП27 |
| 53229-1963-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | выхл.впер,проб.м,г/под.к,защ.к, упр.КОМ |
| 53229-1964-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 5,94 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ДЗК, упр.КОМ, выхл.вп, защ.кож., ТНВД BOSCH |
| 53229-1967-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | выхл.впер,г/под.к,упр.КОМ |
| 53229-1968-15 | 6х4 | 16,7 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | г/под.к., ДЗК, выхл.вп |
| 65117-1029 | 6х4 | 15,5 | 260 | 154 | 5,43 | 7430 | 1 | 11.00R20 | 500 | шк-пет. | г/под.к, н.п.DAF, |
| 65117-1030 | 6х4 | 15,5 | 260 | 154 | 5,43 | 7430 | 1 | 11.00R20 | 500 | шк-пет. | г/под.к., ДЗК, ан.сид., МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, сц. MFZ 430 |
| 53605-1950-15 | 4х2 | 10,6 | 240 | 152 | 6,33 | 4740 | ─ | 12.00 R20 | 210 | ─ | ТКР Швитцер,уст.КОМ,защ.экран |
| 53605-1957-15 | 4х2 | 12,9* | 240 | 152 | 6,33 | 4740 | ─ | 12.00 R20 | 210 | ─ | МКБ, КОМ МП05, м.Мадара |
| 55111-1012-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 7,22 | 4050 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | ТКР Швитцер, г/под.к., |
| 55111-1013-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 6,53 | 4050 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | ТКР Швитцер,г/под.к., КОМ |
| 55111-1040-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ | упр. КОМ, г/под.к. |
| 55111-1041-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 210 | ─ | г/под.к., ДЗК, ТКР Shwitzer, упр. КОМ |
| 55111-1063-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 7,22 | 5935 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к. |
| 55111-1064-15 | 6х4 | 15,4 | 240 | 152 | 7,22 | 5840 | ─ | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ДЗК, ТКР Shwitzer, ТНВД BOSCH |
| 63501-1025 | 8х8 | 16 | 360 | ZF16 | 7,22 | 6850 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | ─ | г/под.к., МКБ, ДЗК, ан.сид., сц. MFZ 430, РК 65111 |
| 63501-1026 | 8х8 | 16 | 360 | ZF16 | 7,22 | 6850 | ─ | 425/85R21 | 210+350 | ─ | г/под.к., МКБ, ДЗК, ан.сид., сц. MFZ 430, РК 65111 |
| 63501-1065 | 8х8 | 16 | 360 | ZF16 | 5,94 | 6850 | 1 | 425/85R21 | 210+350 | ─ | г/под.к., МКБ, ДЗК, ан.сид., сц. MFZ 430, РК ZF Stеyr 1600/300 |
| 63501-1070 | 8х8 | 16 | 360 | ZF16 | 5,94 | 6850 | – | 425/85R21 | 2х210 | кр-пет. | г/под.к., МКБ, ДЗК, ан.сид., сц. MFZ 430, РК ZF Stеyr 2000/300, КОМ ZF N71/1B |
| 6426-1033-10 | 6х6 | 16,2 | 260 | 152 | 6,53 | 4670 | ─ | 11.00R20 | 250+125 | ─ | лебедка, КОМ леб, упр.КОМ |
| 6426-1034-10 | 6х6 | 16,2 | 260 | 152 | 6,53 | 4670 | 1 | 11.00R20 | 250+125 | ─ | |
| 6426-1035-10 | 6х6 | 16,2 | 260 | 152 | 6,53 | 4670 | ─ | 11.00R20 | 250+125 | ─ | |
| 65115-1041 | 6х4 | 17,4 | 260 | 154 | 5,94 | 4300 | – | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, КОМ 5511, эл.пнев.выв., з.брус без., без КП газов |
| 65115-1042 | 6х4 | 17,4 | 260 | 154 | 5,94 | 4100 | 1 | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, КОМ 5511, эл.пнев.выв., з.брус без., без КП газов |
| 65111-1012 | 6х6 | 16,1 | 260 | 144 | 5,94 | 4460 | ─ | 11.00R20 | 170+125 | шк-пет | г/под.к., РК 65111, МКБ, ДЗК, КП газов, ан.сид. |
| 65111-1110 | 6х6 | 16,1 | 260 | 154 | 5,94 | 4050 | ─ | 11.00R20 | 170+125 | шк-пет | г/под.к., РК 65111, МКБ, ДЗК, КП газов, ан.сид., ГУР RBL, сев.исп. |
| 6520-1026-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв., ТНВД BOSCH |
| 6520-1028-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF N71/1, ГУР RBL, сц.MFZ 430, ДЗК, эл.выв., ТНВД BOSCH, КП газов |
| 6520-1001 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, КП газов |
| 6520-1006 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, КП газов, ТНВД BOSCH |
| 6520-1007 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, КП газов, ТНВД BOSCH, м.Мадара |
| 6520-1070 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 7740 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв. |
| 6520-1072 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 7770 | ─ | 315/80R22,5 | 350 | шк-пет | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв. |
| 6520-1072-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 5,11 | 7770 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв. |
| 6520-1073-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 5,11 | 7740 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв., выхл.вв. |
| 6520-1076-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 6,88 | 7770 | ─ | 12.00R20 | 350 | шк-пет | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, эл.выв., ТНВД BOSCH |
| 6520-1120 | 6х4 | 24 | 320 | ZF16 | 5,11 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF, ГУР RBL, сц.MFZ 430, КП газов, отоп. AirTop 2000, сев.исп. |
| 6520-1908 | 6х4 | 24 | 320 | 154 | 6,33 | 5550 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ 740.20, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК, ТНВД BOSCH |
| 6520-1909 | 6х4 | 24 | 320 | 154 | 6,33 | 5550 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ 740.20, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ДЗК |
| 6520-1933-06 | 6х4 | 24 | 360 | ZF16 | 5,11 | 5670 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, КОМ ZF NMV 221, ГУР RBL, сц.MFZ 430, ДЗК, ТНВД BOSCH |
| 65201-1010 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 450 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц.MFZ 430 |
| 65201-1016 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 400 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH |
| 65201-1018 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 400 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц.MFZ 430 |
| 65201-1019 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 400 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц.MFZ 430, ТНВД BOSCH |
| 65201-1933 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 400 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц. GMFZ 430, КОМ ZF NMV 221 |
| 65201-1950 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 6230 | ─ | 12.00R20 | 450 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц. GMFZ 430, КОМ ZF NMV 221 |
| 65201-1952 | 8х4 | 30 | 360 | ZF16 | 5,11 | 7520 | ─ | 12.00R20 | 2х210 | ─ | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, ДЗК, ГУР RBL, сц.GMFZ 430, КОМ ZF N71/1С c насосом Meiller 265/1, КОМ OMSI, ТНВД BOSCH |
| 6522-1027 | 6х6 | 22,8 | 320 | ZF16 | 6,88 | 4870 | ─ | 12.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., РК ZF Steyr 1600/300, МКБ, МОБ, сц.MFZ 430, КОМ ZF, м.Мадара |
| 6540-1910-15 | 8х4 | 22 | 240 | 152 | 7,22 | 5855 | ─ | 11.00R20 | 210 | ─ | удл.з.эл/пучок |
| 6540-1010-10 | 8х4 | 22 | 260 | 152 | 5,94 | 5855 | ─ | 11.00R20 | 250 | ─ | бок.защ. |
| 6540-1911-15 | 8х4 | 22 | 240 | 152 | 7,22 | 5745 | ─ | 11.00R20 | 2х210 | ─ | г/под.к., ТКР Shwitzer, ДЗК, низкая крыша |



