Loading
Поиск по сайтам из Каталога ресурсов
 
   

Бортовые тягачи Камаз

 

Модель и комплектация а/м К. ф-ла Г/п, т (наг./ССУ) Мощн. двиг. л.с. Модель КП П/о гл. пер. V платф,
куб.м / монт.дл.
рамы, мм
Сп. место Шины Бак, л ТСУ
(высота ССУ)
Особенности комплектации автомобиля
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ КАМАЗ
4326-033-15 4х4 3,3 240 152 6,53 19,2 1 425/85R21 170+125 кр-пет. г/под.к., тент, кар, скам, ан.сид., лебедка, МКБ, ТКР Schwitzer
43114-025-15 6х6 6,1 240 152 6,53 19,2 1 425/85R21 170+125 кр-пет. г/под.к., тент, кар, скам, леб, ан.сид.
43114-027-15 6х6 6,1 240 152 6,53 19,2 1 425/85R21 170+125 кр-пет. г/под.к., тент, кар, скам., ан.сид.
43114-029-15 6х6 6,1 240 152 6,53 5,8 425/85R21 170+125 кр-пет. г/под.к.
43118-011-10 6х6 10 260 154 6,53 24,4 1 425/85R21 210+350 кр-пет. г/под.к., тент, кар, лебедка, МКБ, МОБ, РК 65111, эл.пнев.выв.
63501-996 8х8 14 360 ZF16 6,53 7,1 1 425/85R21 2х210 кр-пет. г/под.к., ан.сид., МКБ, МОД ср.м., сц. MZF 430, РК 65111, эл.пнев.выв., без АБС
4308-010 4х2 5,5 178 141 4,01 29 245/70R19,5 170 ан.сид., МКБ, тент, кар., евроборт, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350
4308-012 4х2 5,5 178 141 4,01 29 245/70R19,5 170 шк-пет. ан.сид., МКБ, тент, кар., евроборт, дв. CUMMINS, сц.MFZ 350
43253-010-15 4х2 7,5 240 152 5,43 23,7 11.00R20 500 г/под.к., тент, кар., ТКР Schwitzer
53215-050-15 6х4 11 240 152 5,43 34,4 1 10.00R20 500 кр-пет. г/под.к., ан.сид., ТКР Schwitzer
53215-051-15 6х4 11 240 152 5,43 34,4 1 10.00R20 500 кр-пет. г/под.к., ан.сид., ТКР Schwitzer, ТНВД BOSCH
53215-052-15 6х4 11 240 152 5,43 34,4 1 10.00R20 500 кр-пет. г/под.к., ан.сид., ТКР Schwitzer, европл.
53215-053-15 6х4 11 240 152 5,43 34,4 1 10.00R20 500 кр-пет. г/под.к., ан.сид., ТКР Schwitzer, европл., ТНВД BOSCH
65117-029 6х4 14 260 154 5,43 49 1 11.00R20 500 шк-пет г/под.к, ан.сид., европлатф., тент, каркас
65117-030 6х4 14 260 154 5,43 49 1 11.00R20 500 шк-пет г/под.к., ан.сид., европл., тент, кар., ТНВД BOSCH, сц.MFZ 430

 
RU-CENTER. Регистрация доменов. Хостинг

 


 
 
Copyright © WEBCENTR.RU
2002-2011
Яндекс.Метрика