| Модель и комплектация а/м | К. ф-ла | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | П/о гл. пер. | V платф, куб.м /
монт.дл. рамы, мм |
Сп. место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ) |
Особенности комплектации автомобиля |
| СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ КАМАЗ | |||||||||||
| 44108-010-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, РК 65111 |
| 44108-013-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, РК 65111, защ.кож., выхл.вв |
| 44108-910-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, РК 65111, защ.кож., выхл.вв, гидроф. |
| 44108-91910-10 | 6х6 | 10 | 260 | 154 | 6,53 | ─ | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1280 | г/под.к., ан.сид., МКБ, МОБ, РК 65111, защ.кож., выхл.вв, упр.КОМ |
| 54115-010-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МОБ, ТКР Schwitzer |
| 54115-011-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 350 | ─ | г/под.к., ан.сид., МОБ, ТКР Schwitzer, ТНВД BOSCH |
| 54115-912-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,94 | ─ | 1 | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ан.сид., МОБ, ТКР Schwitzer, защ.кож., выхл.вп., упр.КОМ |
| 54115-012-15 | 6х4 | 12 | 240 | 152 | 5,43 | ─ | 1 | 10.00R20 | 250 | ─ | г/под.к., ан.сид., МОБ, ТКР Schwitzer, защ.кож., гидроф. |
| 65116-019 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,43 | ─ | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1280 | г/под.к, ан.сид., МКБ, МОБ, ТКР Schwitzer |
| 65116-020 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,43 | ─ | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1280 | г/под.к, ан.сид., МКБ, МОБ, ТКР Schwitzer, ТНВД BOSCH |
| 5460-028 | 4х2 | 10,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1330/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. GMFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, ТНВД BOSCH |
| 5460-046-22 | 4х2 | 10,5 | 400 | ZF16 | 3,36 | ─ | 2 | 315/60R22,5 | 500 | 1140/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. GMFZ 430, ГУР RBL, от.AirTop2000, пнев.под., гипойд.з.м.Мадара, ТНВД BOSCH, ш. Мишлен |
| 5460-048-22 | 4х2 | 10,5 | 400 | ZF16 | 3,92 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 50 | 1200/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. GMFZ 430, ГУР RBL, от.AirTop2000, пнев.под., гипойд.з.м.Мадара, ТНВД BOSCH |
| 5480-007-22 | 4х2 | 10,5 | 400 | ZF16 | 3,36 | ─ | 2 | 315/60R22,5 | 350 | 1100 | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. GMFZ 430, ГУР RBL, от.AirTop2000, пнев.подв., гипоид.з.м.Мадара, ТНВД BOSCH, ш.Мишлен / Бриджстоун, кабина тоннельного типа |
| 5480-007 | 4х2 | 10,5 | 400 | ZF16 | 3,36 | ─ | 2 | 315/60R22,5 | 350 | 1100 | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. GMFZ 430, ГУР RBL, от.AirTop2000, пнев.подв., гипоид.з.м.Мадара, ТНВД BOSCH, ш.Мишлен / Бриджстоун, кабина тоннельного типа, Евро-3 |
| 6460-001 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах. |
| 6460-002 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/70R22,5 | 600 | 1270/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., ш.Мишлен |
| 6460-013 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., гидроф., защ.кож., выхл.вв. |
| 6460-014 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., защ.кож., выхл.вв |
| 6460-017 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, тах., гидроф. |
| 6460-91017 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, тах., КОМ |
| 6460-018 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., гидроф, защ.кож., вых.вв. |
| 6460-91018 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., КОМ |
| 6460-019 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., защ.кож., вых.вв. |
| 6460-028 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., ТНВД BOSCH |
| 6460-029 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1270/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., ТНВД BOSCH |
| 6460-030 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., гидроф, ТНВД BOSCH |
| 6460-91030 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | ─ | 1 | 12.00R20 | 600 | 1400 | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, тах., от.ОН-32Д, КОМ, ТНВД BOSCH |
| 6460-031 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., гидроф, ТНВД BOSCH |
| 6460-91031 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | ─ | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1345/МАЗ | г/под.к., ан.сид., МКБ, сц. MFZ 430, ГУР RBL, от.ОН-32Д, тах., КОМ, ТНВД BOSCH |
| 65225-026 | 6х6 | 17 | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ | г/под.к., ан.сид., РК ZF Steyr, рул.мех.RBL, ТНВД BOSCH, м.Мадара |
| 65225-027 | 6х6 | 22* | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925 | г/под.к., ан.сид., РК ZF Steyr, рул.мех.RBL, м.Мадара |
| 65225-028 | 6х6 | 17 | 360 | ZF16 | 6,88 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ | г/под.к., ан.сид., РК ZF Steyr, рул.мех.RBL, ТНВД BOSCH, м.Мадара |
| 65226-010 | 6х6 | 21,5 | 544 | ZF16 | 5,55 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ | г/под.к., ан.сид., дв. DEUTZ, сц. WSR |
| 65226-017 | 6х6 | 25* | 544 | ZF16 | 5,55 | ─ | 1 | 12.00R20 | 500 | 1925/КЗКТ | г/под.к., ан.сид., дв. DEUTZ, сц. WSR, м.Мадара |



